Akreditasi Institusi dan Program Studi
Program Pascasarjana (S2)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | UNGGUL | 1694/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2025 | |
| 2 | S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | UNGGUL | 775/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | |
| 3 | S2 Pendidikan Dasar | BAIK | 98/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 | |
| 4 | S2 Bimbingan dan Konseling | BAIK | 1465/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/IX/2024 | |
| 5 | S3 - Pendidikan |
Program Profesi
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|
Program Sarjana (S1)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNGGUL | 374/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | |
| 2 | Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini | BAIK SEKALI | 386/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | |
| 3 | Bimbingan dan Konseling | BAIK SEKALI | 777/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | |
| 4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | UNGGUL | 11/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | |
| 5 | Pendidikan Sejarah | BAIK SEKALI | 685/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | |
| 6 | Pendidikan Akuntansi | B | 2533/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | |
| 7 | Pendidikan Ekonomi | UNGGUL | 267/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | |
| 8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | UNGGUL | 1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | |
| 9 | Pendidikan Bahasa Inggris | BAIK SEKALI | 2997/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | |
| 10 | Pendidikan Matematika | UNGGUL | 352/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | |
| 11 | Pendidikan Biologi | UNGGUL | 898/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | |
| 12 | Pendidikan Fisika | UNGGUL | 568/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | |
| 13 | Pendidikan Teknik Elektro | BAIK SEKALI | 542/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | |
| 14 | Pendidikan Profesi Guru | B | 10462/SK/BAN-PT/Akred/PP/VIII/2021 | |
| 15 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | BAIK | 675/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2024 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | BAIK SEKALI | 410/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | |
| 2 | Manajemen | BAIK SEKALI | 210/DE/A.5/AR.10/II/2023 | |
| 3 | D3 Manajemen Pajak | BAIK SEKALI | 2522/DE/A.5/AR.10/VII/2025 |
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains (FIKS)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | BAIK SEKALI | 0092/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 | |
| 2 | Ilmu Keolahragaan | BAIK | 10170/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 |
Fakultas Teknik (FT)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Informatika | BAIK SEKALI | 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | |
| 2 | Sistem Informasi | BAIK SEKALI | 041/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | |
| 3 | Teknik Industri | BAIK | 0534/SK/LAM Teknik/AS/VII/2024 | |
| 4 | Teknik Kimia | BAIK SEKALI | 0027/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | |
| 5 | Teknik Elektro | BAIK | 2890/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Fakultas Hukum (FH)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | BAIK | 3284/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 |
Keterangan :
* ) Program Studi Baru (Terakreditasi Minimal)